Naslov: | Corporate wellness and balanced scorecard, the case of a Slovenian company |
---|
Avtorji: | ID Zagrajšek, Jasna (Avtor) ID Čepar, Žiga (Avtor) ID Grivec, Malči (Avtor) |
Datoteke: | RAZ_Zagrajsek_Jasna_2024.pdf (297,03 KB) MD5: 8BB8D1CA5832B693EEA6674ACC151A1E
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | UNM FPUV - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za poslovne in upravne vede UNM FEI - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za ekonomijo in informatiko
|
---|
Ključne besede: | balanced scorecard, corporate wellness, health and well-being, human capital management, business performance |
---|
Datum objave: | 01.01.2024 |
---|
Leto izida: | 2024 |
---|
Št. strani: | str. 55-74 |
---|
Številčenje: | Vol. 11, no. 2 |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-11054 |
---|
UDK: | 331.4:005.51(497.4) |
---|
ISSN pri članku: | 2350-384X |
---|
COBISS.SI-ID: | 216597507 |
---|
DOI: | 10.55707/eb.v11i2.137 |
---|
Datum objave v ReVIS: | 27.11.2024 |
---|
Število ogledov: | 126 |
---|
Število prenosov: | 1 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |