| Naslov: | Quantitative perspectives of patients and healthcare professionals to inform the co-design of an mHealth application for knee osteoarthritis management |
|---|
| Avtorji: | ID Erjavec, Karmen (Avtor) ID Krsnik, Sabina (Avtor) ID Kotnik, Petra (Avtor) ID Hussein, Mohsen (Avtor) |
| Datoteke: | https://link.springer.com/article/10.1186/s12911-026-03410-7 Opis: Povezava do članka v PDF
RAZ_Erjavec_Karmen_2026.pdf (1,30 MB) MD5: 0884E28685FA67B14D98A67948AF2201
|
|---|
| Jezik: | Angleški jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Članek v reviji |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | UNM FZV - Univerza v Novem mestu - Fakulteta za zdravstvene vede
|
|---|
| Ključne besede: | knee osteoarthritis, mobile health, digital health, mobile applications, co-design of mobile applications, patients, health professionals, usability, patient's empowerment, rehabilitation, quantitative research |
|---|
| Datum objave: | 01.02.2026 |
|---|
| Leto izida: | 2026 |
|---|
| Št. strani: | Str. 1-10 |
|---|
| Številčenje: | Vol. 26, article no. ǂ101 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-14511  |
|---|
| UDK: | 616.72-002:617.583+614:004.9 |
|---|
| ISSN pri članku: | 1472-6947 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 278475011  |
|---|
| DOI: | 10.1186/s12911-026-03410-7  |
|---|
| Opomba: | Opis vira z dne 18. 5. 2026;
Nasl. z nasl. zaslona;
Ostali avtorji: Sabina Krsnik, Petra Kotnik, Mohsen Hussein;
|
|---|
| Datum objave v ReVIS: | 01.09.2026 |
|---|
| Število ogledov: | 26 |
|---|
| Število prenosov: | 0 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |