| Title: | Analiza ponudbe dajalcev gotovinskih potrošniških kreditov, ki ne sodijo v bančni sektor : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Management poslovnih sistemov |
|---|
| Authors: | ID Lekš, Maja (Author) ID Ivanuša-Bezjak, Mirjana (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | Leks_Maja_dd_2026.pdf (1,82 MB) MD5: F27B4C37403668B72E2809E0CEE65B2B
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | UAMEU - Alma Mater Europaea University
|
|---|
| Abstract: | Diplomsko delo obravnava področje potrošniškega kreditiranja s poudarkom na dajalcih gotovinskih potrošniških kreditov, ki ne sodijo v bančni sektor. Namen raziskave je analizirati njihovo ponudbo, vlogo na trgu ter ključne prednosti in tveganja z vidika potrošnika. V teoretičnem delu so predstavljena osnovna izhodišča potrošniškega kreditiranja, značilnosti gotovinskih kreditov, regulativni okvir in pogoji za opravljanje dejavnosti. Posebna pozornost je namenjena tudi primerjavi med bančnimi in nebančnimi dajalci kreditov. Empirični del temelji na analizi desetih izbranih nebančnih dajalcev kreditov v Sloveniji. Analiza je izvedena na podlagi kriterijev, kot so preglednost ponudbe, dostopnost informacij, digitalizacija poslovanja in pogoji kreditiranja. Rezultati kažejo, da nebančni dajalci kreditov omogočajo hitrejši in enostavnejši dostop do finančnih sredstev, vendar so njihovi krediti pogosto povezani z višjimi stroški in večjim tveganjem za potrošnike. Ugotovitve potrjujejo, da nebančni dajalci kreditov pomembno dopolnjujejo bančni sistem, vendar njihovo delovanje zahteva ustrezno regulacijo in nadzor. Ključni izzivi so povezani predvsem s transparentnostjo, digitalizacijo in tveganjem prezadolženosti. Diplomsko delo prispeva k boljšemu razumevanju tega segmenta trga in ponuja izhodišča za nadaljnje raziskave. |
|---|
| Keywords: | potrošniško kreditiranje, nebančni kreditodajalci, gotovinski krediti, digitalizacija, kreditno tveganje |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Place of performance: | Maribor |
|---|
| Publisher: | M. Lekš |
|---|
| Year of publishing: | 2026 |
|---|
| Year of performance: | 2026 |
|---|
| Number of pages: | 38 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-14163  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 283896579  |
|---|
| UDC: | 336.77:004:336.64(043.2) |
|---|
| Publication date in ReVIS: | 07.07.2026 |
|---|
| Views: | 28 |
|---|
| Downloads: | 0 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |