Title: | Uporaba tehnologije obogatene resničnosti v poslovanju in njen vpliv na razvoj podjetij |
---|
Authors: | ID Šmigoc Briščik, Bor (Author) ID Jeraj, Mitja (Mentor) More about this mentor... |
Files: | 3287$$zakljucno_delo.pdf (2,27 MB) MD5: 453FB5B234E24410F1EFD003E6C627EA
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Bachelor thesis/paper |
---|
Organization: | GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship
|
---|
Abstract: | V diplomskem delu smo predstavili uporabo tehnologije obogatene resničnosti v poslovanju podjetij, opredelili tehnologijo, primere uporabe in njeno vlogo v okolju Spleta 3.0. Namen je bil ugotoviti, ali je obogatena resničnost že integriran tehnološki sistem v družbi. Posvetili smo se raziskovalnemu vprašanju, ali tehnologija obogatene resničnosti vpliva na razvoj podjetij. Ugotovili smo, da tehnologija obogatene resničnosti vpliva na razvoj podjetij in je že integriran tehnološki sistem v družbi. Investicije v tehnologijo obogatene resničnosti v podjetjih v Sloveniji rastejo iz leta v leto. Anketa med prebivalci Slovenije je pokazala, da 37 % uporabnikov družbenih omrežij uporablja tehnologijo obogatene resničnosti na mesečni bazi. |
---|
Keywords: | obogatena resničnost, aplikacije, AR očala, navidezna resničnost, 3D, Splet 3.0. |
---|
Year of publishing: | 2022 |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-10791 |
---|
Publication date in ReVIS: | 21.09.2024 |
---|
Views: | 210 |
---|
Downloads: | 1 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |