| Title: | Študija razvoja in primerjava razvitosti ljubljanskih sosesk : magistrsko delo |
|---|
| Authors: | ID Tušek, Jan (Author) ID Dimitrovska Andrews, Kaliopa (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | EPF_2026_Jan_Tušek.pdf (8,09 MB) MD5: 196971DABBD877D91DEC51D120A0B01E
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law
|
|---|
| Abstract: | V magistrskem delu smo obravnavali razvoj stanovanjskih sosesk v Ljubljani ter analizirali spremembe njihovih prostorskih, funkcionalnih in urbanistično-oblikovnih značilnosti skozi različna časovna obdobja. Izhodišče raziskave je temeljilo na predpostavki, da se kakovost bivalnega okolja v stanovanjskih soseskah ne razvija nujno linearno ter da se sodobni pristopi k stanovanjski gradnji pogosto razlikujejo od celovitejših urbanističnih zasnov starejših stanovanjskih sosesk. V raziskavi smo uporabili opisno metodo, metodo analize in interpretacije, metodo pregleda, primerjalno metodo, sintetično metodo, statistično metodo in metodo strukturiranih intervjujev. Namen raziskave je bil prikazati kronologijo gradnje stanovanjskih sosesk v Ljubljani ter razviti sistematičen in primerljiv metodološki pristop za vrednotenje njihove razvitosti. V ta namen smo oblikovali kriterijsko ogrodje z naborom kazalnikov urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, ki omogočajo objektivnejšo primerjavo stanovanjskih sosesk iz različnih časovnih obdobij ter analizo vpliva prostorskih, funkcionalnih in oblikovnih dejavnikov na kakovost bivanjskega okolja. Z rezultati raziskave smo pokazali, da starejše, zlasti socialistične stanovanjske soseske, praviloma izkazujejo bolj izrazito urbanistično zasnovo, jasnejšo prostorsko strukturo, boljšo programsko opremljenost ter večjo količino kakovostnih skupnih in odprtih površin, kar pozitivno vpliva na socialno kohezijo in navezanost prebivalcev. Nasprotno pa novejše soseske izkazujejo boljše rezultate na področju trajnostnega vidika, energetske učinkovitosti in prometnih ureditev. Podzemne garaže, stroga ločitev motornega in peš prometa ter boljše energetske izkaznice prispevajo k višji tehnični kakovosti bivanja in nižjim obratovalnim stroškom. Ugotovitve magistrskega dela predstavljajo izviren prispevek k razvoju urbanistično-metodološkega vrednotenja stanovanjskih sosesk ter hkrati strokovno podlago za prihodnje načrtovanje in prenovo stanovanjskih območij v Ljubljani, pri čemer je smiselno težiti k uravnoteženju prostorske odprtosti, funkcionalne opremljenosti in trajnostnih vidikov grajenega okolja. |
|---|
| Keywords: | stanovanjske soseske, prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in oblikovanje, razvoj in razvitost stanovanjskih sosesk, kronološki pregled stanovanjske gradnje, kriterijsko ogrodje |
|---|
| Place of publishing: | Ljubljana |
|---|
| Place of performance: | Ljubljana |
|---|
| Publisher: | J. Tušek |
|---|
| Year of publishing: | 2026 |
|---|
| Year of performance: | 2026 |
|---|
| Number of pages: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (123 str.)) |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-13803  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 277125123  |
|---|
| UDC: | 34(043.2) |
|---|
| Note: | Mag. delo 2. stopnje bolonjskega študija;
Nasl. z nasl. zaslona;
Opis vira z dne 5. 5. 2026;
|
|---|
| Publication date in ReVIS: | 14.05.2026 |
|---|
| Views: | 93 |
|---|
| Downloads: | 2 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |