Title: | Improving energy efficiency of the existing buildings in Sloveni and Norway through regulatory and financial incentives : doctoral dissertation |
---|
Authors: | ID Zagorc, Špela (Author) ID Temeljotov Salaj, Alenka (Mentor) More about this mentor... |
Files: | DR_Zagorc_Spela_i2017.pdf (2,30 MB) MD5: 7BF2D698AA8DBFCD094F0ADFDBD76449
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Dissertation |
---|
Typology: | 2.08 - Doctoral Dissertation |
---|
Organization: | EVRO-PF - Nova Univerza - European Faculty of Law
|
---|
Abstract: | Z izboljšanjem energetske učinkovitosti obstoječih stavb bi se lahko skupna poraba energije v Evropski uniji (EU) zmanjšala za 5 % do 6 %. Zato je v EU obvladovanje energetsko učinkovite prenove obstoječih stavb ključnega pomena pri doseganju ambicioznih energetskih in podnebnih ciljev do leta 2020. Koncept disertacije temelji na spoznanju, da obstaja potreba po povečanih naložbah za energetsko prenovo obstoječih stavb, saj bi upoštevali naraščajoče pomisleke glede poslabšanja okolja, zlasti v regijah s povečano porabo energije. Zato predstavljena disertacija zagotavlja sistematičen in razumljiv pogled na problem spodbud za obnovo obstoječih stavb v Sloveniji in na Norveškem s posebnim poudarkom na regulativnih in tržnih spodbudah, ki so potrebne za zagotovitev ne le zmanjšanja rabe energije, temveč tudi trajnostnega razvoja kot celote. Izvedeno raziskovanje preučuje trenutne spodbude in omejitve za povečanje naložb v energetsko učinkovitost obstoječih stavb v Sloveniji in na Norveškem. Raziskava vsebuje tudi opredelitev najboljših praks v EU in tako določa okvirna načela za oblikovanje vladnih politik za spodbujanje nadaljnjih naložb v energetsko učinkovitost obstoječih stavb, pri čemer se upoštevajo prednostne naloge prihodnjih razvojnih perspektiv, o katerih se razpravlja v znanstveni literaturi. Interdisciplinarni pristop disertacije združuje svetovne, evropske in nacionalne energetske politike v sinergiji s trajnostnim socialno-ekonomskim razvojem za oblikovanje konceptualnih ukrepov za izvajanje ukrepov za morebitno večje zmanjšanje porabe energije v obstoječih stavbah. Namen disertacije je torej modeliranje regulativnih in tržnih pristopov, katerih namen je zagotoviti spodbude za povečanje aktivnosti glede energetske prenove obstoječih stavb v Sloveniji in na Norveškem. Disertacija je edinstvena pri zagotavljanju primerjalne analize konceptov energetske prenove obstoječih stavb v Sloveniji in konceptov energetske prenove obstoječih stavb na Norveškem s primerjalnimi analizami nacionalnih in evropskih primerov dobre prakse. Preko analize regulativnih določb in shem financiranja tako na ravni EU kot na nacionalni ravni so pripravljeni in podrobneje obdelani tudi predlogi izboljšav. Disertacija se zaključi z morebitnim učinkom uporabe podobnih ukrepov v Sloveniji in na Norveškem, ki izhajajo iz primerjalne analize nacionalnih in EU scenarijev za večje naložbe v obnovo obstoječih stavb. |
---|
Keywords: | obnova obstoječih stavb, regulativne določbe, mehanizmi financiranja |
---|
Place of publishing: | Ljubljana |
---|
Place of performance: | Ljubljana |
---|
Publisher: | [Š. Zagorc] |
---|
Year of publishing: | 2017 |
---|
Year of performance: | 2017 |
---|
Number of pages: | XIII, 216 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-4474 |
---|
COBISS.SI-ID: | 2053173174 |
---|
UDC: | 620.93(043.3) |
---|
Note: | Doktorska disertacija 3. stopnje bolonjskega študija;
|
---|
Publication date in ReVIS: | 02.08.2018 |
---|
Views: | 2555 |
---|
Downloads: | 135 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |