| Naslov: | Spletno bančništvo in njegova uporaba v Posavju : magistrska naloga |
|---|
| Avtorji: | ID Jambriško, Tatjana (Avtor) ID Caf, Dušan (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | MAG_2012_Tatjana_Jambrisko.pdf (29,84 MB) MD5: 67C44EC2AAE92C65E0E8201C806644EC
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FIŠ - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
|
|---|
| Opis: | V magistrski nalogi smo primerjali uporabo spletno bančništvo v Sloveniji z Evropo in Svetom. Na osnovi izvedene spletne ankete med polnoletnimi uporabniki interneta v Posavju pa smo pridobili uvid v uporabo spletnega bančništva v Posavju. Zanimalo nas je predvsem, ali vidiki e-varnosti vpliva na uporabo spletnega bančiništva fizičnih oseb v Posavju, ali je uporabnik spletnega bančništva v Posavju dovolj usposobljen za njegovo varno uporabo in ali je zadovoljen s funkcionalnostjo storitve svoje spletne banke, ali na uporabo spletnega bančništva vplivajo drugi dejavniki digitalnega razkoraka ter ali je spletno bančništvo v Posavju še tržna priložnost. |
|---|
| Ključne besede: | spletno bančništvo, varnost, uporaba, digitalni razkorak, Posavje |
|---|
| Kraj izida: | Novo mesto |
|---|
| Kraj izvedbe: | Novo mesto |
|---|
| Založnik: | [T. Jambriško] |
|---|
| Leto izida: | 2012 |
|---|
| Leto izvedbe: | 2012 |
|---|
| Št. strani: | 54 str., [17] pril. str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-4667  |
|---|
| UDK: | 336.71:004.738.5(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 2048001811  |
|---|
| Opomba: | Na ov.: Magistrska naloga : študijskega programa druge stopnje;
|
|---|
| Datum objave v ReVIS: | 08.08.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 4582 |
|---|
| Število prenosov: | 111 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |