Title: | Vpliv žensk na prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje : doktorska disertacija |
---|
Authors: | ID Maučec, Marjan (Author) ID Horvat, Tatjana (Mentor) More about this mentor... ID Raspor, Andrej (Comentor) |
Files: | RAZ_Maucec_Marjan_i2021.docx (474,29 KB) MD5: 627C079B7E3D5B204F60E806C68A577F
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Doctoral dissertation |
---|
Typology: | 2.08 - Doctoral Dissertation |
---|
Organization: | FUDS - School of advanced social studies
|
---|
Abstract: | Pričujoča doktorska disertacija je na podlagi proučitve teoretičnih izhodišč relevantne literature in rezultatov raziskave ekoloških kmetij v Sloveniji o dejavnikih in kriterijih odločanja žensk o prehodu iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje, pridobila znanstvena spoznanja o zakonitostih teh odločitev in na njihovi podlagi pripravila model ukrepov, zasnovan na treh stebrih, ki so pomembni kot podporno okolje za ekološko kmetovanje žensk, to so sistem, pridelovalka in potrošnik. V tem okviru disertacija podaja natančnejšo definicijo in obrazložitev pomena ekološkega kmetovanja, podaja pregled zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje ekološkega kmetijstva, opredeljuje vlogo žensk v kmetijstvu in natančneje določa in pojasnjuje dejavnike, ki vplivajo na odločitev žensk, da se njihovo kmetijsko gospodarstvo iz konvencionalnega preoblikuje v ekološko. Z oblikovanjem znanstvenih spoznanj o zakonitostih sprejemanja odločitve žensk o ekološkem kmetovanju v prihodnosti omogoča pričujoča raziskava ženskam podporno okolje glede možnosti odločanja za ekološko kmetovanje. V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer neeksperimentalno kvantitativno raziskovanje z uporabo primarno zbranih anketnih podatkov. Z deskriptivno analizo smo prikazali osnovne značilnosti vzorca in spremenljivk. Pri tem smo uporabili univariatno statistiko (aritmetična sredina, standardni odklon, koeficient asimetrije in koeficient sploščenosti). V disertaciji smo zapolnili raziskovalno vrzel, ki hkrati predstavlja tudi osnovni prispevek k znanosti; to je preseganje ločenega proučevanja posamičnih dejavnikov in kriterijev. Na odločitev žensk o prehodu iz konvencionalnega na ekološko kmetijstvo sicer vplivajo številni dejavniki, pri čemer želimo poudariti, da nismo vzpostavljali ločnice med temi dejavniki, kot je mogoče razbrati iz proučevane literature, temveč smo izbrane dejavnike in kriterije raziskali skupaj, kompleksno. |
---|
Keywords: | kmetijstvo, vloga žensk, konvencionalno kmetovanje, ekološko kmetovanje, odločanje, vplivi okolja, kmetice, doktorske naloge |
---|
Place of publishing: | Nova Gorica |
---|
Place of performance: | Nova Gorica |
---|
Publisher: | [M. Maučec] |
---|
Year of publishing: | 2021 |
---|
Year of performance: | 2021 |
---|
Number of pages: | 190 str., [16] str. pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-8125 |
---|
COBISS.SI-ID: | 71800835 |
---|
UDC: | 305 |
---|
Publication date in ReVIS: | 13.08.2021 |
---|
Views: | 2051 |
---|
Downloads: | 111 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |