Title: | Implementacija tehnologije veriženja blokov v prehrambni industriji: študija primera |
---|
Authors: | ID Vidović, Dejan (Author) ID Jeraj, Mitja (Mentor) More about this mentor... |
Files: | 2748$$dejan_vidovic_konca_2otp.pdf (1,57 MB) MD5: E17940E79A4B410FCF6AD588D4DDB810
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | GeaCol - GEA College - Faculty of Entrepreneurship
|
---|
Abstract: | V magistrskem delu je najprej predstavljena tehnologija blockchain, njeno delovanje, prednosti in slabosti. Prišli smo do zaključka, da je blockchain tehnologija uporabna na vseh področjih, tako na finančnem področju, zdravstvenem kot tudi na prehrambnem področju. Osredotočili smo se na uvedbo blockchain tehnologije v prehrambni industriji, saj nas je zanimalo, ali bi uvedba blockchain tehnologije v izbrano podjetje bila smiselna. Sama uvedba blockchain tehnologije v prehrambno industrijo je možna, a zahteva veliko napora, digitalizacije in sodelovanja vseh deležnikov v prehrambni industriji. Na podlagi izvedenih intervjujev tujih in domačih dobaviteljev podjetja Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. – strateško poslovno področje Delikatesnih namazov, ki želi v prihodnosti uvesti tehnologijo blockchain v svoj sistem poslovanja, smo prišli do konkretnejših ugotovitev glede same uvedbe blockchain tehnologije v sistem poslovanja. Vsi anketirani dobavitelji podjetja Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. imajo v poslovnem sistemu dobro urejen sistem sledenja izdelkom, ki jih ponujajo kupcem. Do zdaj še niso imeli težav z zagotavljanjem kakovosti in verodostojnosti podatkov o izvoru izdelkov. Tehnologijo blockchain dobavitelji poznajo, a je niso pripravljeni implementirati v svoje podjetje, ker bi s tem povzročili preveč zmede (v večini podjetij bi bila potrebna popolna digitalizacija) v svojem poslovnem sistemu. Po drugi strani pa smo za mnenje o uvedbi tehnologije blockchain v prehrambno industrijo povprašali splošno javnost, ki pa je nad idejo navdušena, saj bi tako še lažje in hitreje prišli do zanesljivih informacij o izvoru izdelkov, ki jih kupijo v trgovinah. |
---|
Keywords: | blockchain, prehrambna industrija, Atlantic Droga Kolinska, veriženje podatkov, uvedba blockchain v podjetje. |
---|
Place of publishing: | Ljubljana |
---|
Publisher: | [D. Vidović] |
---|
Year of publishing: | 2021 |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-8365 |
---|
COBISS.SI-ID: | 80238083 |
---|
UDC: | 005:336(043.3) |
---|
Publication date in ReVIS: | 10.10.2021 |
---|
Views: | 1947 |
---|
Downloads: | 85 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |