Title: | Razpoložljivi dohodek družine z vidika davčne, družinske in socialne politike : magistrsko delo |
---|
Authors: | ID Krnc Ambrožič, Klara (Author) ID Triller Vrtovec, Katja (Mentor) More about this mentor... |
Files: | RAZ_Krnc_Ambrozic_Klara_i2023.pdf (2,07 MB) MD5: A50818D7648033E50FAD0F36E340FDCD
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | FDŠ - Nova Univerza - The Graduate School of Government and European Studies
|
---|
Abstract: | V magistrskem delu z naslovom Razpoložljivi dohodek družine z vidika davčne, družinske in socialne politike smo obravnavali sistem dohodnine in sistema družinskih ter socialnih transferjev v Republiki Sloveniji. Namen dela je ugotoviti vpliv posrednih in neposrednih transferjev na razpoložljivi dohodek družine. Raziskovalno delo smo razdelili na teoretični in analitični del, pri čemer smo v teoretičnem delu podali glavne značilnosti obravnavanih sistemov. V analitičnem delu smo analizirali vpliv tako posrednih kot tudi neposrednih transferjev na družinski proračun, za kar smo uporabili matematično metodo. Pri pisanju dela smo nadalje uporabili opisno, normativno in razlagalno metodo. Uporabljene so bile tudi metoda komplikacije, analize in sinteze. Raziskali smo, kakšne pravice iz naslova tako neposrednih kot tudi posrednih transferjev lahko uveljavljajo družine v Republiki Sloveniji, kakšni so pogoji do upravičenosti le-teh, ter kaj upravičenec prejme s posamezno pravico. Odgovorili smo na zastavljeni raziskovalni vprašanji in izračunali višino vseh transferjev, ki jih prejme posamezna družina. Ugotovili smo, da transferji tako posredni kot tudi neposredni vplivajo na dvig razpoložljivih dohodkov v družinah. Nadalje smo ugotovili, da je v RS dobro poskrbljeno za socialno ogrožene družine. Ugotovili smo, da bo dvig splošne davčne olajšave vplival na višino družinskega proračuna v družinah, kjer razpolagajo z lastnimi dohodki, vendar neenakomerno glede na višino dohodkov in bo v nekaterih družinah pomenil celo znižanje njihovega družinskega proračuna. Magistrsko delo ponuja odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujejo družine ob uveljavljanju pravic do transferjev iz javnih sredstev. Rezultate raziskovanja bi lahko uporabili tudi za dodatno ozaveščanje družbe, saj mnogo upravičencev ne pozna vseh pravic, ki jim jih sistem transferjev omogoča. Rezultati raziskovanja bodo v pomoč pri razjasniti morebitnih pomislekov in dilem grede ustreznosti posrednih in neposrednih transferjev, ki jih država nameni družinam. Nadalje bi bila raziskava lahko v pomoč tudi pri razmisleku o konceptu socialne države. |
---|
Keywords: | družinski proračun, posredni transferji, neposredni transferji, davčna politika, družinska politika, socialna politika |
---|
Place of publishing: | Kranj |
---|
Place of performance: | Kranj |
---|
Publisher: | [K. Krnc Ambrožič] |
---|
Year of publishing: | 2023 |
---|
Year of performance: | 2023 |
---|
Number of pages: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (114 str.)) |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-9666 |
---|
COBISS.SI-ID: | 149459203 |
---|
UDC: | 32(043.2) |
---|
Note: | Mag. delo 2. stopnje bolonjskega študija;
Nasl. z nasl. zaslona;
Opis vira z dne 17. 4. 2023;
|
---|
Publication date in ReVIS: | 20.04.2023 |
---|
Views: | 848 |
---|
Downloads: | 61 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |