| Naslov: | Energy efficiency of buildings in Kosovo evaluation of building blocks : bachelor diploma thesis |
|---|
| Avtorji: | ID Veselaj, Butrint (Avtor) ID Dragusha, Bedri (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | RAZ_Veselaj_Butrint_i2016.pdf (1,03 MB) MD5: F97114AD4BED7B8BB04B5A30114AA46F
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | EVRO-PF - Nova Univerza - Evropska pravna fakulteta
|
|---|
| Opis: | Qëllimi i këtij studimi është që të ofrohen njohuri se efiçienca e energjisë ul koston e shpenzimeve dhe mbron mjedisin. Energjia dhe burimet e mjaftueshme të saj përbëjnë një nga sfidat më të mëdha të civilizimit njerëzor, e sidomos të vendeve në zhvillim siç është Kosova. Mungesa e burimeve të mjaftueshme të energjisë ka ngritur nevojën për shfrytëzim sa më efiçient të energjisë. Duke i pasur parasysh këto sfida, efiçienca e energjisë konsiderohet si një metodë e mirë për të reduktuar dhe për të vënë nën kontroll nxitimin enorm në shfrytëzimin e energjisë. Në këtë studim do të hulumtohen problemet që lidhen me efiçiencën e energjisë në ndërtesa. Në këtë aspekt bëhet shumë i nevojshëm studimi i faktorëve që shpiejnë në humbje të nxehtësisë në to, dhe gjetja e mënyrave për të minimizuar këto humbje. Për më shumë, një shumicë e madhe e shtëpive dhe banesave në Kosovë përdorin energjinë elektrike për ngrohje, gjë që e bën efiçiencën e energjisë të jetë në një nivel alarmant të ulët. Jemi motivuar, që përmes këtij studimi, të hulumtojmë shkaqet praktike, teorike dhe shkencore në aspektin e efiçiencës së energjisë së ndërtesave në Kosovë. Studimin tonë e kemi realizuar duke përdorur dy metoda hulumtuese shkencore të cilat i kemi kombinuar në aspektin shkencor dhe na kanë dhënë rezultat pozitiv. Metodat hulumtuese të cilat janë përdorur në këtë studim janë: metoda kuantitative dhe metoda kualitative. Gjatë studimit tonë hipotezat e ngritura si të tilla rezultuan të sukseshme, të cilat u vërtetuan nga metodat hulumtuese. Hulumtimi ynë përmbajtësisht është studim i cili na mëson për efiçiencën e energjisë, çka na shërben ajo dhe çfarë fitojmë prej saj. Poashtu përpiqet që t%iu shërbejë qytetarëve se pse na duhet të zbatojmë masast e EE-së në ndërtesa. |
|---|
| Kraj izida: | Pristina |
|---|
| Kraj izvedbe: | Pristina |
|---|
| Založnik: | [B. Veselaj] |
|---|
| Leto izida: | 2016 |
|---|
| Leto izvedbe: | 2016 |
|---|
| Št. strani: | X, 53 f. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/ReVIS-4880  |
|---|
| UDK: | 620.93(496.5)(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1024710257  |
|---|
| Opomba: | Dipl. delo 1. stopnje bolonjskega študija;
|
|---|
| Datum objave v ReVIS: | 17.08.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 2123 |
|---|
| Število prenosov: | 116 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |