Naslov: | Pojav nastanka in oživitev degradiranih območij s pomočjo evropskih sredstev na občini Domžale : doktorska disertacija |
---|
Avtorji: | ID Turel, Gregor (Avtor) ID Kerbler, Boštjan Kefo (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | DR_Turel_Gregor_i2021.pdf (10,67 MB) MD5: A4FF0219904F1715B960CC8FB10A4F04
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Doktorska disertacija |
---|
Tipologija: | 2.08 - Doktorska disertacija |
---|
Organizacija: | EVRO-PF - Nova Univerza - Evropska pravna fakulteta
|
---|
Opis: | Degradirana območja predstavljajo lokacije z negativnimi posledicami pretekle človeške uporabe. Na današnjih degradiranih območjih so v preteklosti potekale različne dejavnosti, od gospodarskih, transportnih do stanovanjskih. V evropskem prostoru se v glavnem srečujemo z degradiranimi območji na tradicionalnih industrijskih lokacijah, v velikih urbanih središčih ter na podeželju. Oživljanje degradiranih območij odpravlja številne negativne učinke, vendar porablja velike količine finančnih, kadrovskih, strokovnih in organizacijskih virov. Oživljanje degradiranih območij zahteva identifikacijo, načrtovanje, financiranje in izvedbo aktivnosti, hkrati pa investicije v aktivnosti ne prinašajo enakovrednih kratkoročnih ekonomskih učinkov. Namen disertacije je bil proučiti možnosti za oživljanje degradiranih območij s pomočjo proračunskih sredstev Evropske unije ter tudi prikaz celovitega in sistematičnega pristopa k reševanju problematike. V uresničevanje namena smo izvedli raziskavo med notranjimi in zunanjimi udeleženci izbranega primera občine, identificirali ključne probleme obstoječega postopanja ter sintetizirali predloge za izboljšave. Raziskavo smo razdelili na tri dele. Pri znanstvenem raziskovanju smo uporabili znanstvene metode deskripcije, zgodovinske metode, primerjalne metode, metode opazovanja, delfsko metodo (fokusne skupine, metodo intervjuvanja in metodo anketiranja), metodo analiziranja in ocenjevanja notranjih in zunanjih dejavnikov (analizo SWOT) in sintezno metodo. V glavnem delu raziskave smo izvedli sedem intervjujev. V drugem delu kvalitativne raziskave smo izvedli nestrukturirane intervjuje. V tretjem delu smo uporabili orodje ankete. Na koncu smo izdelali aplikativni model oživitve proučevanega degradiranega območja. Predstavljena študija primera se osredotoča na identifikacijo in primerjalno analizo področij optimizacije obstoječih praks oživljanja degradiranih območij. V nadaljnji praksi bi bilo smiselno ugotavljati, kakšne so kadrovske in organizacijske možnosti. Na ta način bi si občine zagotovile dotok evropskih sredstev. |
---|
Ključne besede: | degradirano, opuščeno, razvrednoteno, občina, evropska sredstva |
---|
Kraj izida: | Ljubljana |
---|
Kraj izvedbe: | Ljubljana |
---|
Založnik: | [G. Turel] |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
Leto izvedbe: | 2021 |
---|
Št. strani: | 339 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/ReVIS-8590 |
---|
UDK: | 316.485(043.3) |
---|
COBISS.SI-ID: | 91479811 |
---|
Opomba: | Doktorska disertacija 3. stopnje bolonjskega študija;
|
---|
Datum objave v ReVIS: | 04.01.2022 |
---|
Število ogledov: | 1558 |
---|
Število prenosov: | 135 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |